气象传感器价格_JD-WQX5_Kreñvder ar c' hemmer_风途厂家的气象设备价格很划算可以放心的采购
近年来,物联网技术发展迅速,是实现传统农业向现代农业转变的助推器和加速器,在农业领域具有广阔的应用前景。应用物联网技术的智慧农业,可为农业生产提供更加便利的监测与控制手段。

产品特点:
采用的传感技术实时测量
可全天候工作,不受暴雨、冰雪、霜冻天气的影响
测量精度高,性能稳定
结构紧凑美观
高集成度,安装拆卸方便
免维护,不需现场校准
采用ASA工程塑料室外应用常年不变色
应用领域:
气象监测、城市环境监测、风力发电、航海船舶、航kong机场、桥梁隧道
产品设计输出信号类型为RS485通讯接口(MODBUS协议)
产品技术指标
监测参数 | 测量范围 | 分辨率 | 精度 |
温度 | -40-60℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ (@25℃,典型) |
湿度 | 0-100RH | 0.1%RH | ±3%RH (0-90%RH) |
气压 | 300-1100hpa | 0.1hpa | ±0.5hpa(0-30℃) |
风速 | 0-60m/s | 0.01m/s | (0-30m/s)±0.3m/s或±3% (30-60m/s)±5% |
风向 | 0-360° | 0.1° | ±2° |
☆参数 | 降雨量、日照辐射、AQI六参数(一氧化碳、二氧化氮、二氧化硫、臭氧、PM2.5、PM10) |
技术参数 |
监测原理 | 风速风向(超声波)、雨量(光学) |
输出信号 | RS485通讯、 Modbus通讯协议 |
供电 | DC12-24V 、太阳能 |
固定方式 | 套筒固定;法兰转接盘固定 |
功耗 | <1W@12V |
壳体材质 | ASA工程塑料(防紫外线防风化防腐蚀,常年应用不变色) |
防护等 | IP66 |
☆固定支架 | 1.5米、3米法兰固定;1.8米三脚架固定 |
☆GPS | 设备跟踪定位 |
☆数据发布 | PC端、手机APP、LED显示屏、液晶电视展示等 |
备注 | ☆ 代表可选配参数 |
产品接线定义
JD-WQX5型五要素微气象仪接线定义 |
红线 | 电源正(DC12V或DC24V) |
黑线 | 电源负(DC12V或DC24V) |
黄线 | 485输出 A |
蓝线 | 485输出 B |